viernes, 10 de mayo de 2013

[Boletin Conciencia Azul] Las Lunas Nuevas y Todas las Fases Lunares del 2013 al 2014

Fases de la luna 2013

Fase de la luna Fecha Hora
Cuarto menguante 5 enero 2013 04:58:56
Luna nueva 11 enero 2013 20:45:17
Cuarto creciente 19 enero 2013 00:45:56
Luna llena 27 enero 2013 05:40:28
Cuarto menguante 3 febrero 2013 14:57:36
Luna nueva 10 febrero 2013 08:22:46
Cuarto creciente 17 febrero 2013 21:31:19
Luna llena 25 febrero 2013 21:28:51
Cuarto menguante 4 marzo 2013 22:54:39
Luna nueva 11 marzo 2013 20:54:19
Cuarto creciente 19 marzo 2013 18:27:32
Luna llena 27 marzo 2013 10:30:20
Cuarto menguante 3 abril 2013 06:38:53
Luna nueva 10 abril 2013 11:38:49
Cuarto creciente 18 abril 2013 14:32:33
Luna llena 25 abril 2013 21:59:57
Cuarto menguante 2 mayo 2013 13:16:36
Luna nueva 10 mayo 2013 02:31:40
Cuarto creciente 18 mayo 2013 06:36:25
Luna llena 25 mayo 2013 06:27:03
Cuarto menguante 31 mayo 2013 21:00:19
Luna nueva 8 junio 2013 17:59:01
Cuarto creciente 16 junio 2013 19:25:25
Luna llena 23 junio 2013 13:33:38
Cuarto menguante 30 junio 2013 06:55:21
Luna nueva 8 julio 2013 09:16:06
Cuarto creciente 16 julio 2013 05:19:57
Luna llena 22 julio 2013 20:16:32
Cuarto menguante 29 julio 2013 19:44:43
Luna nueva 6 agosto 2013 23:51:32
Cuarto creciente 14 agosto 2013 12:57:33
Luna llena 21 agosto 2013 03:45:06
Cuarto menguante 28 agosto 2013 11:35:47
Luna nueva 5 septiembre 2013 13:36:12
Cuarto creciente 12 septiembre 2013 19:09:52
Luna llena 19 septiembre 2013 13:12:38
Cuarto menguante 27 septiembre 2013 05:56:12
Luna nueva 5 octubre 2013 02:34:10
Cuarto creciente 12 octubre 2013 01:03:54
Luna llena 19 octubre 2013 01:37:36
Cuarto menguante 27 octubre 2013 01:42:04
Luna nueva 3 noviembre 2013 13:49:32
Cuarto creciente 10 noviembre 2013 06:58:47
Luna llena 17 noviembre 2013 16:16:30
Cuarto menguante 25 noviembre 2013 20:30:21
Luna nueva 3 diciembre 2013 01:22:19
Cuarto creciente 9 diciembre 2013 16:13:09
Luna llena 17 diciembre 2013 10:29:20
Cuarto menguante 25 diciembre 2013 14:50:20

Fases de la luna 2014

Fase de la luna Fecha Hora
Luna nueva 1 enero 2014 12:15:02
Cuarto creciente 8 enero 2014 04:40:20
Luna llena 16 enero 2014 05:53:35
Cuarto menguante 24 enero 2014 06:21:01
Luna nueva 30 enero 2014 22:40:35
Cuarto creciente 6 febrero 2014 20:22:33
Luna llena 15 febrero 2014 00:54:46
Cuarto menguante 22 febrero 2014 18:16:56
Luna nueva 1 marzo 2014 09:02:41
Cuarto creciente 8 marzo 2014 14:27:08
Luna llena 16 marzo 2014 18:10:46
Cuarto menguante 24 marzo 2014 02:47:36
Luna nueva 30 marzo 2014 20:48:06
Cuarto creciente 7 abril 2014 10:31:44
Luna llena 15 abril 2014 09:45:18
Cuarto menguante 22 abril 2014 09:53:06
Luna nueva 29 abril 2014 08:17:37
Cuarto creciente 7 mayo 2014 05:16:49
Luna llena 14 mayo 2014 21:18:47
Cuarto menguante 21 mayo 2014 15:00:33
Luna nueva 28 mayo 2014 20:43:03
Cuarto creciente 5 junio 2014 22:40:58
Luna llena 13 junio 2014 06:13:45
Cuarto menguante 19 junio 2014 20:40:05
Luna nueva 27 junio 2014 10:10:33
Cuarto creciente 5 julio 2014 14:00:41
Luna llena 12 julio 2014 13:26:46
Cuarto menguante 19 julio 2014 04:09:44
Luna nueva 27 julio 2014 00:42:51
Cuarto creciente 4 agosto 2014 02:50:56
Luna llena 10 agosto 2014 20:10:51
Cuarto menguante 17 agosto 2014 14:27:01
Luna nueva 25 agosto 2014 16:13:02
Cuarto creciente 2 septiembre 2014 13:11:53
Luna llena 9 septiembre 2014 03:38:55
Cuarto menguante 16 septiembre 2014 04:05:49
Luna nueva 24 septiembre 2014 08:13:32
Cuarto creciente 1 octubre 2014 21:33:02
Luna llena 8 octubre 2014 12:50:43
Cuarto menguante 15 octubre 2014 21:13:16
Luna nueva 23 octubre 2014 23:56:14
Cuarto creciente 31 octubre 2014 03:48:56
Luna llena 6 noviembre 2014 23:22:56
Cuarto menguante 14 noviembre 2014 16:17:55
Luna nueva 22 noviembre 2014 13:32:04
Cuarto creciente 29 noviembre 2014 11:07:23
Luna llena 6 diciembre 2014 13:27:13
Cuarto menguante 14 diciembre 2014 13:53:53
Luna nueva 22 diciembre 2014 02:36:15
Cuarto creciente 28 diciembre 2014 19:32:50

No hay comentarios:

Publicar un comentario