COMETA ISON EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013
De Nestor Luis Echarte
Retomando mi mensaje anterior sobre el paso del cometa Ison, el mismo es coincidente con la posición del sol de Ricardo Fort, cuyo fallecimiento acabamos de conocer. Fort tenia el sol en 13 grados de escorpio. Ayer Ison pasaba por ese lugar.
Van los datos nuevamente:
2013-Nov-18 23 51 Libra
2013-Nov-19 27 05 Libra
2013-Nov-20 00 25 Escorpio
2013-Nov-21 03 54 Escorpio
2013-Nov-22 07 28 Escorpio
2013-Nov-23 11 45 Escorpio
2013-Nov-24 14 56 Escorpio
2013-Nov-25 18 50 Escorpio
2013-Nov-26 22 53 Escorpio
2013-Nov-27 27 04 Escorpio
2013-Nov-28 01 54 Sagitario
2013-Nov-29 07 32 Sagitario
2013-Nov-30 06 30 Sagitario
2013-Dec-01 05 34 Sagitario
2013-Dec-02 04 47 Sagitario
Van los datos nuevamente:
2013-Nov-18 23 51 Libra
2013-Nov-19 27 05 Libra
2013-Nov-20 00 25 Escorpio
2013-Nov-21 03 54 Escorpio
2013-Nov-22 07 28 Escorpio
2013-Nov-23 11 45 Escorpio
2013-Nov-24 14 56 Escorpio
2013-Nov-25 18 50 Escorpio
2013-Nov-26 22 53 Escorpio
2013-Nov-27 27 04 Escorpio
2013-Nov-28 01 54 Sagitario
2013-Nov-29 07 32 Sagitario
2013-Nov-30 06 30 Sagitario
2013-Dec-01 05 34 Sagitario
2013-Dec-02 04 47 Sagitario
No hay comentarios:
Publicar un comentario